P&K 3950
Beispiel: Kalibrierung -CO- Lack
Product has been archived / Produkt wurde archiviert
Kalibrierung -CO- Lack
Eingangsdaten
Temperatur | CO-Konzentration | Status | B |
---|
mA | mg/mü | [] | [] |
---|
16.879 | 56.3 | Normal | Normalbetrieb |
16.879 | 56.4 | Test | |
16.800 | 92.6 | Test | |
16.791 | 95.2 | Test | |
16.716 | 153.8 | Test | |
16.704 | 165.1 | Test | |
16.572 | 299.7 | Test | |
16.528 | 339.4 | Test | |
16.477 | 461.1 | Test | |
16.438 | 543.6 | Test | |
16.430 | 585.3 | Test | |
16.349 | 735.5 | Test | |
16.348 | 698.3 | Test | |
16.350 | 696.2 | inaktiv | |
16.258 | 850.6 | Test | |
16.260 | 881.3 | Spitzenwert | |
Kennwerte
Funktion: y'=A*x²+B*x+C
Koeffizienten | | 1502 | -5.112E+04 | 4.350E+05 |
|
Streuung | s | 25.61 |
Bestimmtheitsmaß | | 0.9937 |
Mittelwerte | | |
Rechenwerte | | |
Liste der Funktionswerte
x | y' | Vertrauensbereich | Toleranzbereich | n' |
---|
| | y1 | y2 | y3 | y4 | |
---|
15.000 | 6142.2 | 5136.5 | 7148.0 | | | 0.0031 |
15.182 | 5089.4 | 4305.3 | 5873.5 | | | 0.0051 |
15.364 | 4135.8 | 3546.1 | 4725.4 | | | 0.0090 |
15.545 | 3281.5 | 2859.1 | 3703.9 | | | 0.0175 |
15.727 | 2526.4 | 2244.0 | 2808.9 | | | 0.0391 |
15.909 | 1870.6 | 1700.8 | 2040.5 | | | 0.1080 |
16.091 | 1314.1 | 1229.0 | 1399.2 | | | 0.4301 |
16.273 | 856.87 | 825.99 | 887.75 | 770.51 | 943.23 | 3.2685 |
16.454 | 498.89 | 478.41 | 519.37 | 417.93 | 579.85 | 7.4309 |
16.636 | 240.18 | 217.45 | 262.90 | 158.17 | 322.18 | 6.0345 |
16.818 | 80.728 | 57.278 | 104.18 | -1.632 | 163.09 | 5.6669 |
17.000 | 20.546 | -44.70 | 85.798 | | | 0.7319 |
Vertrauensbereich:
Gültig für 95.0 %ige statistische Sicherheit mit Tabellenwert t(12)= 2.1800
Toleranzbereich:
Gültig für 95.0 %ige statistische Sicherheit mit Tabellenwert v(12)= 1.5161 und einem Anteil (1-gamma)=95.0 % der Gesamtheit
Funktionsvergleich ( Signifikanztest )
Koeffizienten und Streuung zu den Funktionen:
Ansatz | Funktion | s | A | B | C |
---|
1 | y'=B*x+C | 61.67 | | -1338 | 2.255E+04 |
2 | y'=A*x²+B*x+C | 25.61 | 1502 | -5.112E+04 | 4.350E+05 |
3 | y'=B*ln(x)+C | 60.28 | | -2.219E+04 | 6.268E+04 |
4 | y'=A*ln²(x)+B*ln(x)+C | 25.92 | 3.995E+05 | -2.265E+06 | 3.212E+06 |
5 | y'=B*exp(x)+C | 84.95 | | -8.195E-05 | 1707 |
6 | y'=A*exp²(x)+B*exp(x)+C | 23.01 | 8.735E-12 | -3.693E-04 | 3968 |
Der quadratische Ansatz kann als besser angesehen werden als der lineare Ansatz.
Prüfgröße: | 63.388 |
Tabellenwert F(12): | 4.7522 |
Statistische Sicherheit: | 95% |
Es werden nur Ansatz 1. und 2. verglichen.
Kenngrößen / Grenzwerte
Name | Faktor | Typ | Y-Wert | Y(Typ) | delta Y | X |
---|
G | 1 | -- | 200 | | | 16.672 |
G+V | 1 | +V | 200 | 222.32 | 22.321 | 16.652 |
1.2G+V | 1.2 | +V | 240 | 263.10 | 23.102 | 16.616 |
2G+T | 2 | +T | 400 | 481.19 | 81.189 | 16.464 |
5%G | 0.05 | -- | 10 | | | |
10%G | 0.1 | -- | 20 | | | |